全院学生:
根据《中国共产主义青年团章程》、《中国共产主义青年团基层组织选举规则》等有关规定,及校团委通知要求,经学院各团支部推荐,学院团委会讨论、考察,报学院党委审批,按照差额20%的规定,经济与管理学院出席共青团上海电力大学第一次代表大会代表候选人预备人选名单共计22人,公示期结束将组织召开团员代表大会进行差额选举,以无记名投票的方式选举产生团代表。名单公示如下:
序号  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 所在学院(部门)及现任职务  | 民族  | 政治面貌  | 年级  | 手机  | 备注  | 
1  | 王祎  | 女  | 1995.06  | 经济与管理学院 团委书记  | 汉  | 共产党员  | 
  | 18868106116  | 
  | 
2  | 孙玮罄  | 女  | 2000.01  | 经济与管理学院 团委副书记  | 汉  | 共青团员  | 大三  | 13173118585  | 
  | 
3  | 庞佳宁  | 女  | 2001.01  | 经济与管理学院 团委副书记助理  | 汉  | 预备党员  | 大三  | 18635986727  | 
  | 
4  | 霍禹希  | 女  | 2003.08  | 经济与管理学院 秘书处负责人  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 15001799284  | 
  | 
5  | 陈豪  | 女  | 2003.07  | 经济与管理学院 实践部负责人  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 17521137399  | 
  | 
6  | 毛崇宇  | 男  | 1999.01  | 经济与管理学院 校国旗护卫队队长、校民兵连连长  | 仡佬  | 共青团员  | 大二  | 17584704964  | 
  | 
7  | 干逸雯  | 女  | 2002.03  | 经济与管理学院 学生会主席团  | 汉  | 共青团员  | 大三  | 18101670070  | 
  | 
8  | 沈思利  | 女  | 2003.09  | 经济与管理学院校督导部副部长、校法治社秘书处负责人、朝日之窗生涯工作室主任助理、校学代会常委会副主任  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 18090387885  | 
  | 
9  | 邵晓煜  | 女  | 2004.02  | 经济与管理学院习惯养成部负责人  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 17394359430  | 
  | 
10  | 牛健  | 男  | 2002.01  | 经济与管理学院 院学生会外宣部联合负责人  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 18297917826  | 
  | 
11  | 伍佩瑶  | 女  | 2003.12  | 经济与管理学院 团委副书记助理  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 15181913217  | 
  | 
12  | 胡菁  | 女  | 2003.02  | 经济与管理学院 团务部负责人  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 13040680087  | 
  | 
13  | 刘幸运  | 男  | 2002.03  | 经济与管理学院 学生  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 17840639923  | 
  | 
14  | 吴继慧  | 女  | 2004.08  | 经济与管理学院 团务部干事  | 汉  | 共青团员  | 大一  | 18964973431  | 
  | 
15  | 段庆宇  | 男  | 2002.10  | 经济与管理学院 学生  | 汉  | 共青团员  | 大三  | 18840269622  | 
  | 
16  | 及绍锦  | 男  | 2003.01  | 经济与管理学院 学生  | 汉  | 共青团员  | 大一  | 13333078414  | 
  | 
17  | 施文溢  | 女  | 2002.09  | 经济与管理学院 就业服务中心宣传部干事、校话剧社社长  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 15921430803  | 
  | 
18  | 岳鼎昊  | 男  | 2002.06  | 经济与管理学院学生会执行主席、网宣中心主任  | 汉  | 共青团员  | 大三  | 13671522745  | 
  | 
19  | 别尔江  | 女  | 2000.07  | 经济与管理学院 少数民族事务部负责人  | 哈萨克  | 共青团员  | 大三  | 18502160790  | 
  | 
20  | 刘宇琛  | 男  | 2004.04  | 经济与管理学院 团务部、创新创业部干事  | 汉  | 共青团员  | 大一  | 19581523852  | 
  | 
21  | 吕欣奕  | 女  | 2002.05  | 经济与管理学院 学生会主席团  | 汉  | 共青团员  | 大三  | 18321628059  | 
  | 
22  | 陈妍君  | 女  | 2003.06  | 经济与管理学院 生活权益部负责人  | 汉  | 共青团员  | 大二  | 13761883229  | 
  | 
   现向全院公示,公示期:2023年3月23日-2023年3月27日,如有意见请在公示期内向学院团委反映。
共青团上海电力大学经济与管理学院委员会
2023年3月23日