学校(公章) | 教育高地名称: | 电力经济与管理 | |||||
年度 | 纸质图书、资料购进数(万册) | 纸质图书、资料购进金额(万元) | 网上电子资源购进数(个) | 网上电子资源购进金额(万元)) | 其他资料购进数 | 其他资料购进金额 | 备注 |
2005-2006 | 3.8 | 89.8 | 5 | 8.47 | |||
2006-2007 | 1.8 | 47.5 | 7 | 28.87 | |||
2007-2008 | 0.9 | 31.9 | 8 | 57.75 | |||
2008-2009 | 0.7 | 26.1 | 9 | 56.31 |
©2024 上海电力大学经济与管理学院版权所有
地址:上海市浦东新区临港沪城环路1851号上海电力大学经外楼
电话:021-61655186