关于2025年9月15日—2026年7月2日党建服务中心及先锋服务站值班时长汇总的公告
姓名 | |
蔡淑婷 | 10 |
陈沫伊 | 3 |
陈诗婷 | 1.5 |
陈斯羽 | 3 |
陈欣瑜 | 24 |
陈羽飞 | 18.5 |
褚焱 | 33.5 |
丁梓俊 | 6.5 |
董子航 | 2 |
樊玮杰 | 1 |
费思涵 | 27 |
付凯坤 | 5 |
傅佳怡 | 44.5 |
傅晶晶 | 46 |
高洁 | 8 |
高瑜诺 | 13 |
葛云 | 11 |
古兰白尔 | 20 |
郭丰烨 | 5 |
郭俊杰 | 1 |
韩佳晴 | 4 |
郝嵘 | 14 |
何蒙恩 | 12 |
何焱鸿 | 15.5 |
侯昕 | 3 |
黄一诚 | 4 |
蒋鼎发 | 25 |
金奕扬 | 2 |
冷朝阳 | 26.5 |
李隽妍 | 6 |
李婉仪 | 53 |
李心悦 | 6 |
李欣悦 | 1 |
李奕淳 | 20 |
李铮 | 8 |
刘佳晨 | 19 |
刘恺涵 | 35 |
刘洺睿 | 4 |
刘宇琛 | 15 |
木卡达斯 | 1 |
南陆 | 32 |
全鹏宇 | 2 |
邵奥杰 | 8 |
沈佳琳 | 14 |
沈琪 | 3 |
施晨洁 | 3 |
宋伊雪 | 44.5 |
孙中樵 | 5 |
陶雅琪 | 28.5 |
田越越 | 6 |
王晶 | 22 |
王鹏举 | 79.5 |
王俏 | 46 |
王文远 | 3 |
吴缓 | 15 |
吴薛 | 61 |
吴长梦 | 32 |
武彤语 | 2 |
肖艾琳 | 24 |
徐洪宇 | 27.5 |
徐佳逸 | 7 |
徐柔 | 26 |
解子彦 | 26 |
徐怡婷 | 16.5 |
杨柳 | 31.5 |
杨志杰 | 14.5 |
姚馨 | 32 |
袁晴 | 2.5 |
张曼仪 | 5 |
张森 | 27.5 |
张书哲 | 8 |
张曙童 | 19 |
张硕 | 4 |
张文馨 | 12.5 |
张芯凯 | 24 |
张馨怡 | 2 |
张永婷 | 6 |
张有琪 | 1 |
张怡博 | 4 |
张悦姗 | 6 |
赵玥 | 39 |
郑涵月 | 22.5 |
郑茜 | 32 |
郑月月 | 3 |
周泉 | 6 |
周姚瑶 | 35 |
朱吕佳 | 16.5 |
朱雯欣 | 23 |
朱妍 | 19 |
朱玉婷 | 12 |
朱玥 | 2 |
诸思羽 | 11 |
如有异议,请于公示期内反馈,公示期:2026年9月6日至2026年9月11日。
经办人:周颖,办公室:经外楼A506,邮箱:zhouy256@163.com。
经济与管理学院党委
2026年9月6日