全体同学:
根据《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》,经党组织培养考察,通过党员、群众代表无记名投票推荐和团员推优,支委会讨论研究、党委审查,确定刘环瑞等共34人为入党积极分子,确定周姚瑶等共43人通过半年考察。现将结果公示如下:
新确定入党积极分子名单:
序号 | 党支部名称 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 刘环瑞 | 新确定入党积极分子 |
2 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 朱妍 | 新确定入党积极分子 |
3 | 工商管理系学生党支部 | 240601 | 吴虹彤 | 新确定入党积极分子 |
4 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 沈佳琳 | 新确定入党积极分子 |
5 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 刘佳晨 | 新确定入党积极分子 |
6 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 李澍汇 | 新确定入党积极分子 |
7 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 朱吕佳 | 新确定入党积极分子 |
8 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 孙中樵 | 新确定入党积极分子 |
9 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 王晓东 | 新确定入党积极分子 |
10 | 应用经济系学生党支部 | 2022271 | 王语涵 | 新确定入党积极分子 |
11 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 郑月月 | 新确定入党积极分子 |
12 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 付凯坤 | 新确定入党积极分子 |
13 | 应用经济系学生党支部 | 2024271 | 柯煊 | 新确定入党积极分子 |
14 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 朱玉婷 | 新确定入党积极分子 |
15 | 应用经济系学生党支部 | 2024181 | 陈斯羽 | 新确定入党积极分子 |
16 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 蔡钰婷 | 新确定入党积极分子 |
17 | 工程管理系学生党支部 | 2023202 | 木卡达斯 | 新确定入党积极分子 |
18 | 工程管理系学生党支部 | 2024402 | 高洁 | 新确定入党积极分子 |
19 | 工程管理系学生党支部 | 2024401 | 刘洺睿 | 新确定入党积极分子 |
20 | 工程管理系学生党支部 | 2024401 | 古兰白尔·阿不都外力 | 新确定入党积极分子 |
21 | 工程管理系学生党支部 | 2024402 | 赵文扬 | 新确定入党积极分子 |
22 | 工程管理系学生党支部 | 2023202 | 徐佳逸 | 新确定入党积极分子 |
23 | 工程管理系学生党支部 | 2023202 | 唐寅初 | 新确定入党积极分子 |
24 | 工程管理系学生党支部 | 2023201 | 曾瑞雪 | 新确定入党积极分子 |
25 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 邵奥杰 | 新确定入党积极分子 |
26 | 工程管理系学生党支部 | 2024201 | 诸思羽 | 新确定入党积极分子 |
27 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023211 | 赵玥 | 新确定入党积极分子 |
28 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023131 | 张怡博 | 新确定入党积极分子 |
29 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024132 | 党国栋 | 新确定入党积极分子 |
30 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024131 | 侯昕 | 新确定入党积极分子 |
31 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024132 | 王文远 | 新确定入党积极分子 |
32 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024131 | 戈奕辰 | 新确定入党积极分子 |
33 | 管理科学与工程系学生党支部 | y250603 | 杨柳 | 新确定入党积极分子 |
34 | 管理科学与工程系学生党支部 | y250601 | 王锐意 | 新确定入党积极分子 |
通过半年考察名单:
序号 | 党支部名称 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 周姚瑶 | 考察通过 |
2 | 工商管理系学生党支部 | 2023061 | 郑茜 | 考察通过 |
3 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 徐怡婷 | 考察通过 |
4 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 高瑜诺 | 考察通过 |
5 | 工商管理系学生党支部 | 2022061 | 冯依雯 | 考察通过 |
6 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 傅佳怡 | 考察通过 |
7 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 褚焱 | 考察通过 |
8 | 工商管理系学生党支部 | 2024061 | 王俏 | 考察通过 |
9 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 张馨怡 | 考察通过 |
10 | 应用经济系学生党支部 | 2022181 | 梁玉冉 | 考察通过 |
11 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 陈羽飞 | 考察通过 |
12 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 葛云 | 考察通过 |
13 | 应用经济系学生党支部 | 2024181 | 蔡淑婷 | 考察通过 |
14 | 应用经济系学生党支部 | 2023271 | 周嘉仪 | 考察通过 |
15 | 应用经济系学生党支部 | 2024181 | 张书哲 | 考察通过 |
16 | 应用经济系学生党支部 | 2024271 | 施晨洁 | 考察通过 |
17 | 应用经济系学生党支部 | 2024181 | 张有琪 | 考察通过 |
18 | 应用经济系学生党支部 | 2023181 | 张悦姗 | 考察通过 |
19 | 应用经济系学生党支部 | 2024061 | 丁梓俊 | 考察通过 |
20 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 陶雅琪 | 考察通过 |
21 | 工程管理系学生党支部 | 2022401 | 满志鹏 | 考察通过 |
22 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 张硕 | 考察通过 |
23 | 工程管理系学生党支部 | 2024201 | 李奕淳 | 考察通过 |
24 | 工程管理系学生党支部 | 2023201 | 郝嵘 | 考察通过 |
25 | 工程管理系学生党支部 | 2024401 | 何焱鸿 | 考察通过 |
26 | 工程管理系学生党支部 | 2023401 | 冷朝阳 | 考察通过 |
27 | 工程管理系学生党支部 | 2024201 | 肖艾琳 | 考察通过 |
28 | 工程管理系学生党支部 | 2024402 | 孟凯瑞 | 考察通过 |
29 | 工程管理系学生党支部 | 2024401 | 张曼仪 | 考察通过 |
30 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023211 | 张森 | 考察通过 |
31 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023211 | 沈琪 | 考察通过 |
32 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024131 | 周泉 | 考察通过 |
33 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2024132 | 解子彦 | 考察通过 |
34 | 管理科学与工程系学生党支部 | y240601 | 张曙童 | 考察通过 |
35 | 管理科学与工程系学生党支部 | y240601 | 吴缓 | 考察通过 |
36 | 管理科学与工程系学生党支部 | 250601 | 郭远 | 考察通过 |
37 | 管理科学与工程系学生党支部 | 2023131 | 王梦晗 | 考察通过 |
38 | 管理科学与工程系学生党支部 | y230601 | 祝文胜 | 考察通过 |
39 | 管理科学与工程系学生党支部 | y240601 | 史淑雅 | 考察通过 |
40 | 管理科学与工程系学生党支部 | y240601 | 张博寅 | 考察通过 |
41 | 管理科学与工程系学生党支部 | y250603 | 王晶 | 考察通过 |
42 | 管理科学与工程系学生党支部 | y250603 | 张想 | 考察通过 |
43 | 管理科学与工程系学生党支部 | y250603 | 肖传奇 | 考察通过 |
如有异议,请于公示期内反馈,公示期:2025年10月30日至2025年11月6日。
经办人:周颖,办公室:经外楼A506,学院监督邮箱:shiep_jgxy@163.com。
经济与管理学院党委
2025年10月30日